DOLAR 49,73590,17%
EURO 55,7462-0,09%
ALTIN 6.435,400,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.927 s Değişim: -2.62% -293,61 Adet:   2.390 Mio.Lot Hacim:   54.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 189,50 -0,94 12:54:44
  • TARKM 304,00 -4,78 12:56:55
  • TATEN 3,57 -5,80 12:57:04
  • TATGD 13,86 -3,95 12:51:11
  • TAVHL 260,50 -2,43 12:56:35
  • TBORG 112,30 -0,71 12:54:31
  • TCELL 87,75 -5,95 12:57:11
  • TCKRC 93,80 -6,20 12:57:01
  • TDGYO 4,61 -5,14 12:51:30
  • TEHOL 2,55 -9,89 12:54:39
  • TEKTU 3,12 -1,89 12:52:58
  • TERA 13,13 -9,95 12:55:29
  • TEZOL 6,94 -1,00 12:56:53
  • TGSAS 115,60 -0,09 12:56:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 253,75 -2,03 12:56:58
  • TKFEN 170,40 0,06 12:55:39
  • TKNKA 25,58 -5,61 12:56:51
  • TKNSA 11,74 -3,22 12:55:39
  • TLMAN 49,82 -5,29 12:55:41
  • TMPOL 92,10 -9,97 12:46:15
  • TMSN 47,60 -4,90 12:54:55
  • TNZTP 21,26 -7,32 12:56:28
  • TOASO 218,90 -2,15 12:56:54
  • TRALT 35,08 -3,84 12:57:10
  • TRCAS 40,24 0,70 12:53:37
  • TRENJ 74,80 -3,55 12:55:43
  • TRGYO 85,65 -0,75 12:54:23
  • TRHOL 237,00 -9,97 11:32:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 0,85 0,00 12:55:29
  • TRMET 102,10 -3,86 12:56:35
  • TSGYO 4,30 -5,29 12:56:24
  • TSKB 8,54 -3,72 12:56:02
  • TSPOR 0,72 -4,00 12:57:01
  • TTKOM 45,52 -3,93 12:57:07
  • TTRAK 354,25 -2,41 12:55:28
  • TUCLK 1,95 -6,25 12:55:12
  • TUKAS 1,85 -3,14 12:55:04
  • TUPRS 353,00 0,21 12:57:04
  • TUREX 5,02 -1,57 12:55:51
  • TURGG 23,92 -5,60 12:51:19
  • TURSG 3,86 -5,62 12:56:06