DOLAR 49,73590,17%
EURO 55,7462-0,09%
ALTIN 6.435,400,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.927 s Değişim: -2.62% -293,61 Adet:   2.390 Mio.Lot Hacim:   54.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,74 2,98 12:54:43
  • SAHOL 85,00 -2,91 12:57:21
  • SAMAT 3,07 -6,40 12:55:10
  • SANEL 25,76 9,99 12:52:27
  • SANFM 3,22 -3,01 12:57:09
  • SANKO 20,74 -0,19 12:55:02
  • SARAE 26,84 -5,23 12:57:01
  • SARKY 14,97 -4,28 12:56:26
  • SASA 1,59 -3,05 12:57:30
  • SAYAS 30,96 -5,67 12:54:37
  • SDTTR 12,13 -6,19 12:55:57
  • SEGMN 13,31 0,83 12:57:19
  • SEGYO 2,33 -3,72 12:55:33
  • SEKFK 2,63 -9,93 12:48:13
  • SEKUR 3,34 -4,57 12:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,90 9,95 12:56:14
  • SELVA 0,91 -4,21 12:51:14
  • SERNT 5,03 0,20 12:56:41
  • SEYKM 2,33 -4,51 12:37:48
  • SILVR 1,36 -5,56 12:51:43
  • SISE 33,32 -2,23 12:57:25
  • SKBNK 3,09 -3,74 12:56:21
  • SKTAS 1,41 -9,62 12:55:26
  • SKYLP 61,20 -9,93 12:50:57
  • SKYMD 8,98 -7,90 12:56:33
  • SMART 9,89 -7,91 12:53:08
  • SMRTG 3,65 -6,41 12:54:23
  • SMRVA 4,91 1,03 12:54:51
  • SNGYO 2,36 -2,48 12:55:22
  • SNICA 1,82 -4,21 12:51:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,25 -0,91 12:55:29
  • SODSN 5,09 -1,36 09:55:27
  • SOHOE 6,83 -6,05 12:55:22
  • SOKE 7,21 -0,69 12:48:41
  • SOKM 56,05 -2,35 12:57:31
  • SONME 99,00 -5,62 12:54:31
  • SRVGY 1,89 -5,50 12:51:49
  • SSAAT 21,12 -4,52 12:55:51
  • SUMAS 153,90 -10,00 09:55:25
  • SUNTK 17,49 -2,83 12:46:32
  • SURGY 16,04 -3,66 12:56:22
  • SUWEN 4,08 1,24 12:54:38
  • SVGYO 1,94 -3,48 12:57:11