DOLAR 49,73590,17%
EURO 55,7462-0,09%
ALTIN 6.435,400,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: -2.59% -290,26 Adet:   2.386 Mio.Lot Hacim:   54.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 629,00 -3,16 12:56:20
  • MACKO 23,08 -1,70 12:50:02
  • MAGEN 5,19 -6,32 12:56:28
  • MAKIM 12,00 -0,41 12:55:12
  • MAKTK 5,07 -3,43 12:55:44
  • MANAS 2,77 -9,77 12:51:24
  • MARBL 6,95 -5,83 12:50:22
  • MARMR 1,09 -4,39 12:56:22
  • MARTI 1,17 -6,40 12:56:22
  • MASFN 29,84 -3,80 12:54:27
  • MAVI 33,90 -1,45 12:56:29
  • MCARD 81,30 -4,83 12:56:32
  • MEDTR 16,92 -4,41 12:53:23
  • MEGAP 0,99 0,00 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,99 0,00 12:55:29
  • MEGMT 2,78 -4,14 12:55:33
  • MEKAG 1,58 -6,51 12:56:01
  • MEPET 13,96 -9,82 12:55:17
  • MERCN 8,79 -2,22 12:55:22
  • MERIT 12,78 -2,81 12:55:49
  • MERKO 0,89 -2,20 12:54:46
  • METEN 19,70 -0,15 12:56:22
  • METRO 7,66 -0,39 12:55:39
  • MEYSU 6,98 -4,38 12:55:25
  • MGROS 433,25 -1,65 12:55:42
  • MHRGY 1,64 -2,96 12:47:04
  • MIATK 26,76 2,92 12:56:19
  • MMCAS 7,75 0,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,21 -1,68 12:56:07
  • MNDTR 3,28 -4,65 12:52:19
  • MOBTL 7,39 -9,99 12:53:37
  • MOGAN 7,49 -2,85 12:53:43
  • MOPAS 14,61 -1,81 12:54:29
  • MPARK 380,25 -3,67 12:56:10
  • MRGYO 1,05 -3,67 12:55:10
  • MRSHL 1.051,00 -4,71 12:55:38
  • MSGYO 3,88 -4,43 12:56:33
  • MTRKS 14,56 -3,51 12:55:18
  • MTRYO 6,90 -5,74 12:56:03
  • MZHLD 3,39 -3,69 12:14:19