DOLAR 44,9320 0.1%
EURO 52,7890 -0.02%
ALTIN 6.868,950,86
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: 0.13% 18,46 Adet:   2.363 Mio.Lot Hacim:   48.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,391
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,42 0,10 11:36:39
  • AGHOL 31,70 -0,81 11:35:09
  • AKBNK 81,10 0,43 11:36:50
  • AKSA 10,43 -0,67 11:36:36
  • AKSEN 80,30 0,44 11:34:53
  • ALARK 93,45 -0,48 11:35:53
  • ALTNY 16,12 -1,59 11:36:22
  • ANSGR 28,78 -1,10 11:36:47
  • ARCLK 115,50 -0,94 11:36:33
  • ASELS 404,75 2,08 11:36:46
  • ASTOR 210,30 -1,96 11:36:50
  • BALSU 15,95 2,18 11:36:25
  • BIMAS 756,50 0,53 11:36:40
  • BRSAN 553,50 -0,18 11:36:33
  • BRYAT 2.128,00 -0,23 11:36:41
  • BSOKE 35,68 1,36 11:36:34
  • BTCIM 6,63 1,38 11:35:42
  • CANTE 1,73 0,58 11:36:42
  • CCOLA 79,40 -0,44 11:36:14
  • CIMSA 56,30 2,27 11:36:42
  • CVKMD 32,82 -2,73 11:36:34
  • CWENE 34,28 -0,98 11:36:39
  • DAPGM 10,42 0,19 11:36:32
  • DOAS 184,70 -0,32 11:36:34
  • DOHOL 21,42 0,66 11:36:47
  • DSTKF 2.429,00 0,25 11:36:20
  • ECILC 86,50 -1,87 11:36:20
  • EFOR 10,13 4,11 11:36:51
  • EKGYO 21,38 0,28 11:36:40
  • ENERY 9,34 1,19 11:36:49
  • ENJSA 119,20 0,76 11:36:33
  • ENKAI 105,80 0,28 11:36:36
  • EREGL 33,04 -2,02 11:36:39
  • EUPWR 41,58 0,14 11:36:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,36 0,19 11:36:42
  • FENER 2,80 -2,10 11:36:17
  • FROTO 101,90 -1,55 11:36:46
  • GARAN 141,20 -0,42 11:36:46
  • GENIL 9,81 -1,21 11:36:49
  • GESAN 46,70 -1,18 11:35:17
  • GLRMK 210,40 -3,97 11:36:47
  • GRSEL 305,75 -0,89 11:36:48
  • GRTHO 244,20 0,66 11:34:41
  • GSRAY 1,16 0,00 11:36:31
  • GUBRF 509,00 -0,59 11:36:20
  • HALKB 40,70 -0,10 11:36:31
  • HEKTS 3,28 0,92 11:36:36
  • ISCTR 14,82 0,14 11:36:29
  • ISMEN 43,66 -0,77 11:36:40
  • IZENR 10,17 -1,26 11:36:37
  • KCHOL 205,20 -0,39 11:36:33
  • KLRHO 107,80 0,56 11:36:24
  • KONTR 11,70 -9,93 11:36:33
  • KRDMD 35,80 -0,83 11:36:28
  • KTLEV 104,40 4,40 11:36:49
  • KUYAS 92,65 1,15 11:36:49
  • MAGEN 60,20 0,08 11:36:25
  • MAVI 43,54 -0,64 11:36:42
  • MGROS 661,00 -0,30 11:36:47
  • MIATK 40,68 0,20 11:35:38
  • MPARK 455,50 -2,25 11:36:23
  • OBAMS 8,04 0,75 11:36:14
  • ODAS 6,77 -0,44 11:36:40
  • OTKAR 388,00 -0,83 11:36:22
  • OYAKC 24,60 -1,60 11:36:32
  • PAHOL 1,62 1,25 11:36:10
  • PASEU 124,40 -1,19 11:36:34
  • PATEK 21,24 -1,85 11:36:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,16 1,05 11:36:42
  • PGSUS 190,00 -0,11 11:36:49
  • PSGYO 2,77 -1,77 11:35:29
  • QUAGR 4,01 1,01 11:36:40
  • RALYH 336,00 3,38 11:36:19
  • REEDR 8,38 -0,12 11:36:46
  • SAHOL 99,70 -1,29 11:36:48
  • SARKY 28,06 -0,57 11:36:35
  • SASA 3,04 0,33 11:36:47
  • SISE 46,90 -0,68 11:36:47
  • SKBNK 13,27 0,15 11:36:09
  • SOKM 51,05 0,10 11:36:29
  • TABGD 258,25 -0,39 11:35:53
  • TAVHL 310,25 -0,88 11:36:42
  • TCELL 114,10 -1,04 11:35:18
  • THYAO 324,75 -0,69 11:36:49
  • TKFEN 131,80 -0,90 11:36:24
  • TOASO 286,25 -0,95 11:36:32
  • TRALT 47,86 -0,79 11:36:49
  • TRENJ 95,60 0,10 11:36:49
  • TRMET 136,90 -0,22 11:35:04
  • TSKB 12,34 -0,48 11:36:45
  • TTKOM 64,00 -1,69 11:36:36
  • TUKAS 2,63 -1,50 11:36:30
  • TUPRS 259,50 2,37 11:36:49
  • TUREX 8,55 1,06 11:36:37
  • TURSG 14,33 -1,10 11:36:41
  • ULKER 122,30 -1,13 11:36:36
  • VAKBN 33,62 -0,30 11:36:43
  • VESTL 28,96 -1,50 11:36:30
  • YKBNK 38,56 0,05 11:36:49
  • ZOREN 3,05 -0,33 11:35:37
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler