DOLAR 45,4235 0.08%
EURO 53,2465 -0.18%
ALTIN 6.857,03-0,34
BITCOIN 36698660,25%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.700 s Değişim: -0.54% -79,92 Adet:   7.657 Mio.Lot Hacim:   99.875 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,70 1,72 13:51:12
  • AGHOL 36,48 2,76 13:49:33
  • AKBNK 72,75 0,00 13:51:23
  • AKSA 11,23 -1,84 13:51:17
  • AKSEN 85,30 0,89 13:51:20
  • ALARK 101,60 0,59 13:51:17
  • ALTNY 17,55 -5,14 13:51:17
  • ANSGR 30,30 -1,30 13:51:20
  • ARCLK 114,50 -0,17 13:50:23
  • ASELS 415,50 -0,89 13:51:20
  • ASTOR 329,50 -1,13 13:51:23
  • BALSU 14,60 -2,14 13:51:20
  • BIMAS 800,00 2,43 13:51:19
  • BRSAN 537,50 -0,37 13:51:20
  • BRYAT 2.064,00 -0,15 13:51:03
  • BSOKE 37,26 -1,79 13:50:19
  • BTCIM 6,23 -1,42 13:50:50
  • CANTE 1,74 0,00 13:51:06
  • CCOLA 82,70 -3,27 13:51:00
  • CIMSA 55,20 -0,36 13:51:10
  • CVKMD 40,42 4,55 13:51:11
  • CWENE 39,10 -2,74 13:51:09
  • DAPGM 10,32 -1,05 13:51:17
  • DOAS 183,00 -0,81 13:51:18
  • DOHOL 25,06 3,30 13:51:14
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 13:50:37
  • ECILC 86,00 0,29 13:51:06
  • EFOR 13,01 1,48 13:51:19
  • EKGYO 20,56 -0,39 13:51:13
  • ENERY 8,91 -0,78 13:50:57
  • ENJSA 119,00 1,28 13:50:55
  • ENKAI 103,00 1,88 13:51:08
  • EREGL 40,42 0,85 13:51:14
  • EUPWR 59,55 1,28 13:51:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 2,20 13:51:23
  • FENER 3,28 -2,09 13:51:24
  • FROTO 93,60 -0,53 13:51:19
  • GARAN 133,50 0,07 13:51:17
  • GENIL 9,07 -3,92 13:50:29
  • GESAN 60,65 -1,14 13:51:11
  • GLRMK 198,30 -3,27 13:51:11
  • GRSEL 316,25 -0,78 13:51:15
  • GRTHO 242,80 0,58 13:50:03
  • GSRAY 1,14 -0,87 13:51:04
  • GUBRF 587,50 -1,92 13:48:21
  • HALKB 40,22 -1,32 13:51:03
  • HEKTS 5,01 3,73 13:51:06
  • ISCTR 14,29 0,14 13:51:19
  • ISMEN 40,98 -0,92 13:51:05
  • IZENR 11,10 -0,63 13:51:10
  • KCHOL 203,70 0,05 13:51:16
  • KLRHO 111,10 1,09 13:51:11
  • KONTR 9,72 -2,99 13:51:09
  • KRDMD 42,96 -4,36 13:51:08
  • KTLEV 120,90 -0,33 13:51:14
  • KUYAS 89,50 -1,70 13:51:17
  • MAGEN 67,35 -0,07 13:49:12
  • MAVI 44,00 0,36 13:51:15
  • MGROS 696,50 3,35 13:51:19
  • MIATK 47,02 0,47 13:51:21
  • MPARK 497,75 0,56 13:50:49
  • OBAMS 8,75 1,04 13:51:15
  • ODAS 8,03 0,37 13:51:23
  • OTKAR 377,50 -0,40 13:49:50
  • OYAKC 23,16 -1,36 13:50:55
  • PAHOL 1,71 -1,72 13:50:37
  • PASEU 116,30 -3,88 13:51:24
  • PATEK 23,46 -3,46 13:51:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,58 -2,06 13:51:22
  • PGSUS 180,00 0,06 13:51:20
  • PSGYO 3,45 -2,54 13:51:23
  • QUAGR 3,93 -1,50 13:51:10
  • RALYH 329,75 -8,40 13:50:09
  • REEDR 7,77 0,13 13:50:36
  • SAHOL 95,35 0,16 13:51:07
  • SARKY 31,12 9,96 13:50:40
  • SASA 3,10 -4,02 13:51:20
  • SISE 50,55 -1,17 13:51:23
  • SKBNK 13,67 0,00 13:50:05
  • SOKM 52,50 1,74 13:51:19
  • TABGD 284,50 1,43 13:50:59
  • TAVHL 268,00 -0,46 13:50:57
  • TCELL 114,70 -0,26 13:50:57
  • THYAO 307,50 0,57 13:51:20
  • TKFEN 153,60 -0,90 13:51:09
  • TOASO 303,00 -2,49 13:51:06
  • TRALT 47,64 2,85 13:51:20
  • TRENJ 95,95 0,47 13:51:17
  • TRMET 131,40 2,10 13:51:19
  • TSKB 12,17 -0,41 13:51:14
  • TTKOM 64,75 0,31 13:50:31
  • TUKAS 2,81 0,36 13:51:05
  • TUPRS 253,50 -0,59 13:51:21
  • TUREX 8,90 -1,77 13:51:18
  • TURSG 14,48 2,33 13:51:02
  • ULKER 127,30 -0,62 13:51:01
  • VAKBN 32,74 2,31 13:51:13
  • VESTL 29,80 0,40 13:50:56
  • YKBNK 37,98 0,26 13:51:17
  • ZOREN 3,32 -1,78 13:51:08
Türk kullanıcıları için özel olarak tasarlanan bahis siteleri burada! Yeni üyelerine çeşitli deneme bonusları hakkında bilgi edinin.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
bonus veren siteler