DOLAR 49,73590,17%
EURO 55,7462-0,09%
ALTIN 6.435,400,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: -2.60% -291,32 Adet:   2.386 Mio.Lot Hacim:   54.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 107,70 -1,37 12:39:01
  • PAHOL 0,87 -1,14 12:54:59
  • PAMEL 34,00 -5,87 12:53:43
  • PAPIL 5,49 -7,58 12:56:04
  • PARSN 49,40 -5,00 12:51:17
  • PASEU 32,10 4,15 12:56:12
  • PATEK 9,50 -5,57 12:56:09
  • PCILT 26,12 -6,85 12:56:07
  • PEKGY 0,87 -3,33 12:56:23
  • PENGD 6,68 -2,20 12:52:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,48 -3,96 12:53:35
  • PETKM 17,83 -2,57 12:55:51
  • PETUN 8,33 -3,59 12:53:51
  • PGSUS 122,60 -3,01 12:56:20
  • PINSU 7,02 -3,17 12:54:49
  • PKART 65,90 -4,15 12:55:30
  • PKENT 106,60 -3,09 12:56:02
  • PLTUR 13,46 -4,40 12:55:10
  • PNLSN 27,34 -2,64 12:52:23
  • PNSUT 8,56 -4,25 12:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 12,69 -3,50 12:53:46
  • POLTK 2.660,00 -3,80 12:54:47
  • PRDGS 3,23 -4,72 12:40:43
  • PRKAB 16,60 -7,16 12:55:16
  • PRKME 11,10 -5,13 12:54:39
  • PRZMA 8,76 -9,97 12:34:48
  • PSDTC 61,15 1,07 12:54:12
  • PSGYO 1,27 -7,30 12:56:22