DOLAR 49,73590,17%
EURO 55,7462-0,09%
ALTIN 6.435,400,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.927 s Değişim: -2.62% -293,61 Adet:   2.390 Mio.Lot Hacim:   54.216 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 124,60 -3,04 12:58:06
  • GARFA 20,14 -2,33 12:57:59
  • GATEG 124,00 6,90 09:55:27
  • GEDIK 4,61 -1,91 12:52:49
  • GEDZA 17,07 -3,89 12:54:57
  • GENIL 3,92 -2,49 12:57:55
  • GENKM 5,67 -4,55 12:57:37
  • GENTS 3,25 -2,40 12:56:54
  • GEREL 20,86 4,56 12:57:52
  • GESAN 28,84 -4,82 12:57:11
  • GIPTA 20,52 -4,56 12:57:31
  • GLBMD 7,25 -9,94 12:52:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 33,26 -3,09 12:55:09
  • GLDTR 535,75 -0,60 12:52:44
  • GLRMK 105,60 -6,05 12:58:00
  • GLRYH 1,33 -5,00 12:56:11
  • GLYHO 15,18 -4,95 12:57:39
  • GMSTR 525,75 -2,55 12:56:34
  • GMTAS 46,40 -0,17 12:56:01
  • GOKNR 11,71 -3,86 12:55:44
  • GOLDA 5,51 -6,45 12:58:00
  • GOLTS 218,00 -2,42 12:55:45
  • GOODY 1,84 -3,66 12:45:29
  • GOZDE 16,26 -3,33 12:58:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 6,63 -6,36 12:56:43
  • GRSEL 244,40 -4,53 12:56:59
  • GRTHO 60,75 5,47 12:57:45
  • GSDDE 9,46 -4,06 12:57:25
  • GSDHO 3,71 -3,13 12:56:49
  • GSRAY 0,66 -1,49 12:57:00
  • GUBRF 298,50 -9,95 12:57:50
  • GUNDG 132,70 9,94 12:56:10
  • GWIND 16,87 -1,92 12:57:19
  • GZNMI 14,97 -8,05 12:58:05