DOLAR 49,73590,17%
EURO 55,7462-0,09%
ALTIN 6.435,400,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.924 s Değişim: -2.64% -296,61 Adet:   2.387 Mio.Lot Hacim:   54.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,15 -4,98 12:45:15
  • DAPGM 2,27 -5,02 12:56:36
  • DARDL 0,92 -4,17 12:54:13
  • DCTTR 3,96 2,06 12:56:30
  • DENGE 1,28 -9,86 12:56:33
  • DERHL 1,22 -5,43 12:56:09
  • DERIM 19,09 -2,70 12:56:05
  • DESA 7,61 -1,42 12:53:24
  • DESPC 22,48 -6,88 12:52:34
  • DEVA 71,30 -1,86 12:56:07
  • DGATE 53,65 -3,33 12:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 25,16 -3,90 12:52:20
  • DGNMO 4,69 -4,87 12:45:05
  • DIRIT 12,70 1,84 12:55:29
  • DITAS 6,88 -2,41 12:54:47
  • DMRGD 6,25 0,64 12:55:45
  • DMSAS 5,18 -6,50 12:39:11
  • DNISI 3,61 -3,73 12:45:56
  • DOAS 128,50 -0,62 12:56:35
  • DOCO 10.867,50 -1,18 12:34:49
  • DOFER 17,06 -8,53 12:53:54
  • DOFRB 54,75 -3,95 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 13,35 6,80 12:54:16
  • DOHOL 15,98 -3,56 12:56:00
  • DOKTA 12,90 -5,63 12:55:07
  • DSTKF 143,60 -9,97 12:47:12
  • DUNYH 14,55 -7,68 12:56:19
  • DURDO 5,78 -2,03 12:55:03
  • DURKN 8,56 -3,82 12:50:44
  • DYOBY 7,98 -6,34 12:53:49
  • DZGYO 6,60 1,23 12:56:37