DOLAR 49,73080,17%
EURO 55,7680-0,05%
ALTIN 6.433,760,14
BITCOIN 4062920-0,10%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.961 s Değişim: -2.32% -259,75 Adet:   2.500 Mio.Lot Hacim:   56.492 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 631,50 -2,77 13:11:08
  • MACKO 23,08 -1,70 13:05:45
  • MAGEN 5,22 -5,78 13:10:33
  • MAKIM 12,00 -0,41 13:10:11
  • MAKTK 5,09 -3,05 13:11:22
  • MANAS 2,77 -9,77 13:03:18
  • MARBL 7,00 -5,15 13:10:29
  • MARMR 1,09 -4,39 13:08:51
  • MARTI 1,18 -5,60 13:11:24
  • MASFN 29,90 -3,61 13:09:34
  • MAVI 34,04 -1,05 13:11:29
  • MCARD 81,55 -4,54 13:11:16
  • MEDTR 16,92 -4,41 13:08:03
  • MEGAP 0,92 -7,07 12:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,92 -7,07 12:55:29
  • MEGMT 2,80 -3,45 13:10:32
  • MEKAG 1,58 -6,51 13:10:04
  • MEPET 13,95 -9,88 13:10:17
  • MERCN 8,84 -1,67 13:10:42
  • MERIT 12,87 -2,13 13:09:27
  • MERKO 0,89 -2,20 13:11:20
  • METEN 19,68 -0,25 13:10:39
  • METRO 7,65 -0,52 13:10:47
  • MEYSU 7,00 -4,11 13:10:33
  • MGROS 435,00 -1,25 13:11:23
  • MHRGY 1,64 -2,96 13:04:28
  • MIATK 26,36 1,38 13:11:19
  • MMCAS 7,75 0,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,23 -1,44 13:11:03
  • MNDTR 3,28 -4,65 13:08:12
  • MOBTL 7,39 -9,99 12:53:37
  • MOGAN 7,54 -2,20 13:09:42
  • MOPAS 14,54 -2,28 13:09:45
  • MPARK 381,50 -3,36 13:10:33
  • MRGYO 1,05 -3,67 13:11:04
  • MRSHL 1.051,00 -4,71 13:07:58
  • MSGYO 3,88 -4,43 13:11:20
  • MTRKS 14,57 -3,45 13:11:20
  • MTRYO 6,90 -5,74 13:09:50
  • MZHLD 3,30 -6,25 13:09:33