DOLAR 49,73080,17%
EURO 55,7680-0,05%
ALTIN 6.433,760,14
BITCOIN 4062920-0,10%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: -2.23% -249,87 Adet:   2.497 Mio.Lot Hacim:   56.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,13 -5,35 13:11:38
  • DAPGM 2,28 -4,60 13:11:50
  • DARDL 0,93 -3,12 13:10:32
  • DCTTR 3,77 -2,84 13:11:43
  • DENGE 1,28 -9,86 13:08:27
  • DERHL 1,22 -5,43 12:56:09
  • DERIM 18,96 -3,36 13:05:38
  • DESA 7,61 -1,42 13:11:33
  • DESPC 22,38 -7,29 13:10:49
  • DEVA 71,35 -1,79 13:11:14
  • DGATE 53,65 -3,33 13:07:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 25,16 -3,90 13:10:12
  • DGNMO 4,71 -4,46 13:10:35
  • DIRIT 12,70 1,84 12:55:29
  • DITAS 6,93 -1,70 13:06:59
  • DMRGD 6,23 0,32 13:07:58
  • DMSAS 5,18 -6,50 13:11:27
  • DNISI 3,61 -3,73 13:08:28
  • DOAS 128,70 -0,46 13:11:31
  • DOCO 10.907,50 -0,82 13:11:31
  • DOFER 17,15 -8,04 13:08:17
  • DOFRB 55,05 -3,42 13:11:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 13,05 4,40 13:11:33
  • DOHOL 16,00 -3,44 13:11:32
  • DOKTA 12,99 -4,97 13:09:20
  • DSTKF 143,60 -9,97 12:47:12
  • DUNYH 14,58 -7,49 13:11:20
  • DURDO 5,69 -3,56 13:09:57
  • DURKN 8,52 -4,27 13:08:54
  • DYOBY 7,98 -6,34 13:09:50
  • DZGYO 6,61 1,38 13:10:32