DOLAR 49,73080,17%
EURO 55,7680-0,05%
ALTIN 6.433,760,14
BITCOIN 4062920-0,10%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.971 s Değişim: -2.22% -249,28 Adet:   2.482 Mio.Lot Hacim:   55.822 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 16,28 -6,54 13:09:19
  • BAHKM 131,50 -4,64 13:08:57
  • BAKAB 24,50 -6,63 13:06:28
  • BALAT 55,00 3,58 09:55:27
  • BALSU 7,12 -3,26 13:09:10
  • BANVT 110,70 -3,91 12:56:03
  • BARMA 5,36 9,84 12:55:29
  • BASCM 8,90 -0,89 12:55:29
  • BASGZ 33,96 -2,64 13:08:21
  • BAYRK 2,62 -6,43 13:03:23
  • BEGYO 2,72 -1,81 13:07:25
  • BERA 9,77 -2,69 13:07:21
  • BESLR 9,51 -2,86 13:08:04
  • BESTE 18,09 -3,42 13:09:19
  • BETAE 45,36 -2,95 13:09:25
  • BEYAZ 12,65 -4,82 13:09:13
  • BFREN 86,70 -4,25 13:08:22
  • BIENY 10,48 -4,73 13:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 3,04 -3,49 13:06:27
  • BIGEN 8,28 -9,90 13:02:47
  • BIGTK 39,88 1,48 13:09:36
  • BIMAS 371,25 0,61 13:09:35
  • BINBN 31,72 0,83 13:09:30
  • BINHO 3,59 -4,01 13:09:14
  • BIOEN 9,91 -1,88 13:09:37
  • BIZIM 15,96 -2,80 13:04:17
  • BJKAS 1,25 -3,10 13:08:48
  • BKRGY 4,29 -4,03 13:09:27
  • BLCYT 1,40 -4,76 13:07:45
  • BLUME 21,80 -9,99 13:01:03
  • BMSCH 7,82 -4,63 13:08:51
  • BMSTL 34,96 -2,18 13:09:19
  • BNTAS 4,59 -2,96 13:09:20
  • BOBET 14,28 -0,49 13:08:24
  • BORLS 2,46 -9,89 13:08:19
  • BORSK 4,74 -0,84 13:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,22 -0,95 13:03:25
  • BRISA 66,50 -2,71 13:07:54
  • BRKO 5,65 -2,59 12:55:29
  • BRKSN 5,05 -2,51 13:07:58
  • BRKVY 32,40 -10,00 13:02:44
  • BRLSM 7,55 -4,91 13:08:23
  • BRMEN 4,38 -9,88 12:55:29
  • BRSAN 631,00 -0,79 13:09:26
  • BRYAT 1.192,00 -3,33 13:08:22
  • BSOKE 4,90 3,16 13:09:34
  • BTCIM 1,64 2,50 13:07:39
  • BUCIM 4,02 -3,13 12:55:43
  • BULGS 6,95 -9,97 13:09:27
  • BURCE 15,67 -6,56 13:04:07
  • BURVA 231,80 -9,98 13:02:37
  • BVSAN 53,20 -6,67 13:09:10
  • BYDNR 17,58 -4,56 13:09:32