DOLAR 49,73590,17%
EURO 55,7462-0,09%
ALTIN 6.435,400,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: -2.60% -291,32 Adet:   2.386 Mio.Lot Hacim:   54.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,91 -2,21 12:56:04
  • AGHOL 28,04 -0,50 12:56:09
  • AHGAZ 42,40 -0,75 12:55:25
  • AKBNK 62,80 -2,79 12:56:00
  • AKCNS 178,80 -2,83 12:54:33
  • AKFYE 3,84 -3,52 12:51:58
  • AKSA 10,02 -0,99 12:55:15
  • AKSEN 59,65 -9,89 12:55:40
  • ALARK 98,00 -4,67 12:56:07
  • ALBRK 7,91 -2,47 12:54:14
  • ALTNY 10,30 -6,11 12:56:10
  • ANHYT 89,90 -1,21 12:55:29
  • ANSGR 20,34 -1,83 12:55:22
  • ARCLK 69,40 -2,80 12:56:10
  • ASELS 324,25 -4,14 12:56:06
  • ASTOR 142,30 -5,13 12:56:12
  • AYGAZ 263,00 -0,28 12:55:00
  • BERA 9,78 -2,59 12:56:03
  • BIMAS 369,75 0,20 12:55:41
  • BINHO 3,56 -4,81 12:47:10
  • BRSAN 628,50 -1,18 12:56:11
  • BRYAT 1.189,00 -3,57 12:55:46
  • BTCIM 1,63 1,87 12:55:00
  • CANTE 0,94 -2,08 12:55:03
  • CCOLA 71,75 -3,30 12:55:45
  • CIMSA 37,64 -2,34 12:55:13
  • CVKMD 11,84 -1,50 12:56:10
  • CWENE 14,43 -3,80 12:56:10
  • DOAS 128,50 -0,62 12:55:37
  • DOHOL 15,98 -3,56 12:56:00
  • ECILC 48,70 -2,89 12:55:51
  • ECZYT 164,10 -4,43 12:45:18
  • EGEEN 3.755,00 -3,72 12:55:17
  • EGGUB 79,10 -3,60 12:53:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,21 -3,04 12:56:04
  • ENERY 12,06 -0,50 12:55:52
  • ENJSA 111,60 -1,33 12:56:08
  • ENKAI 72,25 -1,70 12:55:48
  • ENTRA 4,37 -0,91 12:50:13
  • EREGL 31,82 -9,34 12:56:11
  • FENER 2,05 -3,30 12:55:54
  • FROTO 64,95 -2,40 12:56:06
  • GARAN 124,70 -2,96 12:56:05
  • GLRMK 105,80 -5,87 12:55:31
  • GLYHO 15,34 -3,94 12:56:06
  • GRSEL 244,60 -4,45 12:53:47
  • GRTHO 60,75 5,47 12:56:03
  • GUBRF 298,50 -9,95 12:52:50
  • GWIND 16,88 -1,86 12:55:38
  • HALKB 40,86 -1,92 12:55:53
  • HEKTS 1,78 -2,73 12:54:33
  • ISCTR 12,12 -2,42 12:56:06
  • ISMEN 26,30 -3,17 12:54:41
  • KARSN 6,72 -4,14 12:55:14
  • KATMR 1,10 -3,51 12:56:10
  • KCAER 8,68 -4,72 12:55:01
  • KCHOL 193,10 -1,53 12:55:50
  • KORDS 2,49 -7,09 12:56:04
  • KRDMD 38,20 -4,21 12:56:05
  • LMKDC 19,15 -1,64 12:55:16
  • MAVI 33,90 -1,45 12:55:08
  • MGROS 433,25 -1,65 12:55:42
  • MIATK 26,84 3,23 12:56:04
  • MPARK 380,25 -3,67 12:56:10
  • OBAMS 3,36 -3,17 12:55:39
  • ODAS 4,42 -5,76 12:56:04
  • OTKAR 300,75 -0,74 12:55:52
  • OYAKC 18,27 -2,40 12:56:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,87 -1,14 12:54:59
  • PETKM 17,83 -2,57 12:55:51
  • PGSUS 122,40 -3,16 12:56:03
  • RYSAS 22,84 -4,83 12:56:11
  • SAHOL 85,00 -2,91 12:56:08
  • SASA 1,59 -3,05 12:55:55
  • SELEC 72,90 9,95 12:53:38
  • SISE 33,34 -2,17 12:56:05
  • SKBNK 3,09 -3,74 12:54:42
  • SNGYO 2,36 -2,48 12:55:22
  • SOKM 56,00 -2,44 12:55:01
  • TABGD 189,50 -0,94 12:54:44
  • TAVHL 260,75 -2,34 12:56:05
  • TCELL 87,70 -6,00 12:55:38
  • TCKRC 93,60 -6,40 12:55:59
  • THYAO 253,75 -2,03 12:56:07
  • TKFEN 170,40 0,06 12:55:39
  • TOASO 219,00 -2,10 12:55:47
  • TRALT 35,06 -3,89 12:56:02
  • TRENJ 74,80 -3,55 12:55:43
  • TRGYO 85,65 -0,75 12:54:23
  • TRMET 102,10 -3,86 12:55:28
  • TSKB 8,54 -3,72 12:56:02
  • TTKOM 45,52 -3,93 12:56:03
  • TTRAK 354,25 -2,41 12:55:28
  • TUKAS 1,85 -3,14 12:55:04
  • TUPRS 353,25 0,28 12:56:08
  • TURSG 3,86 -5,62 12:56:06
  • ULKER 75,65 -2,89 12:55:29
  • VAKBN 30,08 -3,40 12:55:51
  • VESTL 12,72 -9,98 12:53:49
  • YEOTK 21,66 -8,61 12:55:47
  • YKBNK 34,94 -1,08 12:56:04
  • ZOREN 1,35 -9,40 12:55:41